Start |
Ende |
Plott |
Firma |
Referent |
Thema |
09:00 | 09:20 | Eröffnung | sepp.med gmbh | Florian Prester | |
09:20 | 10:00 | Key Note Service-Modelle | Accenture GmbH | ||
10:00 | 10:30 | PAUSE | |||
10:30 | 11:00 | Prozesse und Projekte | T-Systems Enterprise Solutions GmbH | ||
11:00 | 11:30 | Fraunhofer FOKUS | Andreas Hoffmann, Diana-Elena Vega | ||
11:30 | 12:00 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Prospektive Bewertungen von Gesundheitstechnologien mittels Simulation | ||
12:00 | 13:30 | MITTAGSPAUSE | |||
13:30 | 14:30 | Key Note Modelle | IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit | ||
14:30 | 15:00 | QS & Test | Siemens AG Healthcare Sector | MBT goes Agile - Herausforderungen, Ansätze, Erfolge, Erfahrung | |
15:00 | 15:30 | PAUSE | |||
15:30 | 16:00 | Continental Automotive AG und sepp.med gmbh | |||
16:00 | 16:30 | Fraunhofer FIRST | Simulated Satisfaction: How to Boost Model-Based Test Generation | ||
16:30 | 17:00 | PAUSE | |||
17:00 | 17:30 | Entwicklung | MID GmbH | ||
17:30 | 18:00 | Microsoft Deutschland GmbH | |||
18:00 | Große Symposiums- und Jubiläumsparty mit Buffett, Drinks und Musik | ||||
